※画像は公式サイトより引用
掲載情報はスタッフの手作業とシステム連携によるものです。また、情報は変更される場合があるため、ご利用前に公式サイト等でご確認ください。万が一誤りを見つけられた際は、こちらから修正のご協力をお願いいたします。
埼玉県加須市の老犬・老猫ホーム。長期預かりや介護対応が特徴で、動物病院との協力体制があります。全室カメラ監視、約340坪のドッグラン完備。シニアペット向けの専門的ケアが受けられます。
基本情報
| 住所 | 日本、〒347-0063 埼玉県加須市久下5丁目 |
|---|---|
| 電話 | 0120-578-102 |
| 公式サイト | https://www.animalcare.jp/ |
| アクセス | 埼玉県加須市久下5-316-1。都心から車で約1時間 |
料金
| プラン | 5kg未満 | 10kg未満 | 15kg未満 | 20kg未満 | 25kg未満 | 30kg未満 | 猫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日帰りプラン | 4,400円 | 4,950円 | 5,500円 | 6,050円 | 6,600円 | 7,150円 | 3,300円 |
| 1泊プラン | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 4,400円 |
| 1週間プラン | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 49,500円 | 55,000円 | 22,000円 |
| 30日プラン | 93,500円 | 95,700円 | 99,000円 | 115,500円 | 121,000円 | 132,000円 | 82,500円 |
| 90日プラン | 253,000円 | 264,000円 | 275,000円 | 304,700円 | 319,000円 | 363,000円 | 198,000円 |
| 180日プラン | 429,000円 | 473,000円 | 495,000円 | 525,800円 | 550,000円 | 627,000円 | 363,000円 |
| 365日プラン | 682,000円 | 726,000円 | 759,000円 | 808,500円 | 847,000円 | 968,000円 | 577,500円 |
個別のお世話が必要な場合は別途費用が発生します。30日プラン以上は治療予備費100,000円(税込)が別途必要です。
アクセス・地図
日本、〒347-0063 埼玉県加須市久下5丁目
Googleマップで見る →周辺エリアから探す
クチコミ
まだユーザーからのクチコミはありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
クチコミを投稿する